Viendo 10011-10020 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
1059 | YOT2016011059 | Por Cambio TRM | 1.332,00 lbs | USD$ 795,00 | |
10547 | YOT20180910547 | Envio Local en Bogota | 1.364,00 lbs | USD$ 850,00 | |
3325 | YOT2016093325 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 1.393,00 lbs | USD$ 599,95 | |
3326 | YOT2016093326 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 1.393,00 lbs | USD$ 599,95 | |
506 | YOT201511506 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 1.400,00 lbs | USD$ 430,00 | |
378 | YOT201510378 | Solo servicio de Envio a Colombia | 1.409,00 lbs | USD$ 1.900,00 | |
3691 | YOT2016093691 | Por Cambio TRM | 1.466,00 lbs | USD$ 1.500,00 | |
1253 | YOT2016021253 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 1.518,00 lbs | USD$ 1.080,00 | |
4175 | YOT2016104175 | Por Cambio TRM | 1.625,00 lbs | USD$ 699,00 | |
5949 | YOT2017025949 | Por Cambio TRM | 1.629,00 lbs | USD$ 250,00 | |
105910547332533265063783691125341755949