Viendo 1561-1570 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
1641 | YOT2016041641 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 278,00 | |
1642 | YOT2016041642 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 223,00 lbs | USD$ 80,00 | |
1643 | YOT2016041643 | Por Cambio TRM | 100,00 lbs | USD$ 790,00 | |
1644 | YOT2016041644 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 254,00 | |
1645 | YOT2016041645 | Solo servicio de Envio a Colombia | 50,00 lbs | USD$ 273,00 | |
1646 | YOT2016041646 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 250,00 | |
1647 | YOT2016041647 | Solo servicio de Envio a Colombia | 9,00 lbs | USD$ 800,00 | |
1648 | YOT2016041648 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 350,00 | |
1649 | YOT2016041649 | Solo servicio de Envio a Colombia | 12,00 lbs | USD$ 1.000,00 | |
1650 | YOT2016041650 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 12,00 lbs | USD$ 1.000,00 | |
1641164216431644164516461647164816491650