Viendo 1991-2000 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
9466 | YOT2018029466 | COURIER INTERANCIONAL | 23,00 lbs | USD$ 135,00 | |
9478 | YOT2018029478 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 23,00 lbs | USD$ 114,00 | |
10374 | YOT20180810374 | Envio Local en Bogota | 23,00 lbs | USD$ 99,50 | |
10465 | YOT20180810465 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 23,00 lbs | USD$ 245,00 | |
8 | YOT2015068 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 23,00 lbs | USD$ 80,00 | |
89 | YOT20150889 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 23,00 lbs | USD$ 1.705,53 | |
103 | YOT201508103 | Por Cambio TRM | 23,00 lbs | USD$ 200,00 | |
274 | YOT201509274 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 23,00 lbs | USD$ 45,41 | |
455 | YOT201510455 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 23,00 lbs | USD$ 499,00 | |
523 | YOT201511523 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 23,00 lbs | USD$ 19,00 | |
946694781037410465889103274455523