Viendo 2151-2160 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
2261 | YOT2016062261 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 412,00 | |
2262 | YOT2016062262 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 60,00 | |
2263 | YOT2016062263 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 412,00 | |
2264 | YOT2016062264 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 412,00 | |
2265 | YOT2016062265 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 43,00 | |
2266 | YOT2016062266 | Por Cambio TRM | 9,00 lbs | USD$ 52,00 | |
2267 | YOT2016062267 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 299,00 | |
2268 | YOT2016062268 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 21,78 | |
2269 | YOT2016062269 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 38,00 | |
2270 | YOT2016062270 | Por Cambio TRM | 162,00 lbs | USD$ 200,00 | |
2261226222632264226522662267226822692270