Viendo 2401-2410 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
1969 | YOT2016051969 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
1971 | YOT2016051971 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
1978 | YOT2016051978 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2037 | YOT2016052037 | Por Cambio TRM | 45,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2041 | YOT2016052041 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2046 | YOT2016052046 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2137 | YOT2016062137 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2148 | YOT2016062148 | Solo servicio de Envio a Colombia | 27,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2190 | YOT2016062190 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2273 | YOT2016062273 | Por Cambio TRM | 16,00 lbs | USD$ 50,00 | |
1969197119782037204120462137214821902273