Viendo 2601-2610 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
2734 | YOT2016072734 | Por Cambio TRM | 20,00 lbs | USD$ 150,00 | |
2735 | YOT2016072735 | Por Cambio TRM | 20,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2736 | YOT2016072736 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 44,00 | |
2737 | YOT2016072737 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 91,00 lbs | USD$ 38,00 | |
2738 | YOT2016072738 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 38,00 | |
2739 | YOT2016072739 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 38,00 | |
2740 | YOT2016072740 | Por Cambio TRM | 9,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2741 | YOT2016072741 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 174,00 | |
2742 | YOT2016072742 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 166,00 | |
2743 | YOT2016072743 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 100,00 | |
2734273527362737273827392740274127422743