Viendo 2621-2630 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
4946 | YOT2016124946 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 53,00 | |
5224 | YOT2016125224 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 53,00 | |
5507 | YOT2017015507 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 10,00 lbs | USD$ 53,00 | |
4725 | YOT2016114725 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 15,00 lbs | USD$ 53,10 | |
3534 | YOT2016093534 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 53,38 | |
3535 | YOT2016093535 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 53,38 | |
2202 | YOT2016062202 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 53,50 | |
3872 | YOT2016103872 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 53,50 | |
9100 | YOT2017129100 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 53,50 | |
464 | YOT201510464 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 53,59 | |
494652245507472535343535220238729100464