Viendo 2641-2650 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
1302 | YOT2016031302 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 325,00 | |
1303 | YOT2016031303 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 210,00 | |
1304 | YOT2016031304 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 349,00 | |
1307 | YOT2016031307 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 100,00 | |
1308 | YOT2016031308 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
1309 | YOT2016031309 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 1.150,00 | |
1310 | YOT2016031310 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 1.300,00 | |
1311 | YOT2016031311 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 9,00 | |
1313 | YOT2016031313 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 40,00 | |
1315 | YOT2016031315 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 34,00 | |
1302130313041307130813091310131113131315