Viendo 2671-2680 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
2805 | YOT2016072805 | Solo servicio de Envio a Colombia | 88,00 lbs | USD$ 350,00 | |
2806 | YOT2016072806 | Por Cambio TRM | 26,00 lbs | USD$ 800,00 | |
2807 | YOT2016072807 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 4,00 | |
2808 | YOT2016072808 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 23,00 | |
2809 | YOT2016072809 | Por Cambio TRM | 9,00 lbs | USD$ 43,00 | |
2810 | YOT2016072810 | Por Cambio TRM | 9,00 lbs | USD$ 897,00 | |
2811 | YOT2016072811 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 299,00 | |
2812 | YOT2016072812 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 300,00 | |
2813 | YOT2016072813 | Solo servicio de Envio a Colombia | 10,00 lbs | USD$ 300,00 | |
2814 | YOT2016072814 | Por Cambio TRM | 130,00 lbs | USD$ 84,00 | |
2805280628072808280928102811281228132814