Viendo 3871-3880 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
4050 | YOT2016104050 | Por Cambio TRM | 183,00 lbs | USD$ 1.000,00 | |
4051 | YOT2016104051 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 43,00 | |
4052 | YOT2016104052 | Por Cambio TRM | 23,00 lbs | USD$ 174,00 | |
4053 | YOT2016104053 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 590,00 | |
4054 | YOT2016104054 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 30,00 | |
4055 | YOT2016104055 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 2.247,00 | |
4057 | YOT2016104057 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 20,00 | |
4058 | YOT2016104058 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 20,00 | |
4059 | YOT2016104059 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 70,00 | |
4060 | YOT2016104060 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 54,00 | |
4050405140524053405440554057405840594060