Viendo 3911-3920 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
1886 | YOT2016051886 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 133,00 | |
1887 | YOT2016051887 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 151,00 | |
1890 | YOT2016051890 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 100,00 | |
1895 | YOT2016051895 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 49,00 | |
1901 | YOT2016051901 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 55,00 | |
1902 | YOT2016051902 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 857,46 | |
1905 | YOT2016051905 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 80,00 | |
1906 | YOT2016051906 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 100,00 | |
1907 | YOT2016051907 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 321,00 | |
1910 | YOT2016051910 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 500,00 | |
1886188718901895190119021905190619071910