Viendo 3981-3990 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
2028 | YOT2016052028 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 104,00 | |
2031 | YOT2016052031 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 725,00 | |
2033 | YOT2016052033 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 30,00 | |
2034 | YOT2016052034 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 64,00 | |
2036 | YOT2016052036 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 190,00 | |
2041 | YOT2016052041 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2042 | YOT2016052042 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 40,00 | |
2045 | YOT2016052045 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 32,95 | |
2046 | YOT2016052046 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2048 | YOT2016052048 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 1.277,99 | |
2028203120332034203620412042204520462048