Viendo 4521-4530 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
6781 | YOT2017046781 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 155,00 | |
81 | YOT20150881 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 154,45 | |
7829 | YOT2017077829 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 154,09 | |
1618 | YOT2016041618 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 154,00 | |
1842 | YOT2016051842 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 154,00 | |
4945 | YOT2016124945 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 154,00 | |
6471 | YOT2017046471 | Por Cambio TRM | 253,00 lbs | USD$ 154,00 | |
10017 | YOT20180610017 | COURIER INTERANCIONAL | 86,00 lbs | USD$ 154,00 | |
1893 | YOT2016051893 | Por Cambio TRM | 29,00 lbs | USD$ 154,00 | |
2611 | YOT2016072611 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 154,00 | |
678181782916181842494564711001718932611