Viendo 4711-4720 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
3415 | YOT2016093415 | Solo servicio de Envio a Colombia | 10,00 lbs | USD$ 109,00 | |
3459 | YOT2016093459 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 109,00 | |
6999 | YOT2017056999 | Reajuste DIAN | 21,00 lbs | USD$ 109,00 | |
7345 | YOT2017067345 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 109,00 | |
9978 | YOT2018059978 | Solo servicio de Envio a Colombia | 33,00 lbs | USD$ 109,00 | |
10176 | YOT20180710176 | COURIER INTERANCIONAL | 8,00 lbs | USD$ 109,00 | |
10301 | YOT20180710301 | COURIER INTERANCIONAL | 8,00 lbs | USD$ 109,00 | |
7512 | YOT2017067512 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 109,00 | |
7769 | YOT2017077769 | Por Cambio TRM | 35,00 lbs | USD$ 109,00 | |
7831 | YOT2017077831 | Solo servicio de Envio a Colombia | 10,00 lbs | USD$ 109,00 | |
341534596999734599781017610301751277697831