Viendo 471-480 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
3999 | YOT2016103999 | Reajuste DIAN | 174,00 lbs | USD$ 1.950,00 | |
419 | YOT201510419 | Solo servicio de Envio a Colombia | 173,00 lbs | USD$ 799,00 | |
8971 | YOT2017118971 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 172,00 lbs | USD$ 149,97 | |
9329 | YOT2018019329 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 171,00 lbs | USD$ 427,95 | |
9534 | YOT2018039534 | COURIER INTERANCIONAL | 170,00 lbs | USD$ 1.300,00 | |
3248 | YOT2016083248 | Solo servicio de Envio a Colombia | 170,00 lbs | USD$ 1.500,00 | |
7087 | YOT2017057087 | Por Cambio TRM | 170,00 lbs | USD$ 600,00 | |
1360 | YOT2016031360 | Por Cambio TRM | 168,00 lbs | USD$ 500,00 | |
2521 | YOT2016072521 | Por Cambio TRM | 168,00 lbs | USD$ 550,00 | |
7696 | YOT2017077696 | Solo servicio de Envio a Colombia | 166,00 lbs | USD$ 920,00 | |
399941989719329953432487087136025217696