Viendo 5171-5180 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
2001 | YOT2016052001 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
2002 | YOT2016052002 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 55,99 | |
2003 | YOT2016052003 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 660,00 | |
2006 | YOT2016052006 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
2007 | YOT2016052007 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 65,00 | |
2009 | YOT2016052009 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 83,00 | |
2010 | YOT2016052010 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 28,92 | |
2011 | YOT2016052011 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 299,00 | |
2014 | YOT2016052014 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 136,00 | |
2020 | YOT2016052020 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 14,00 | |
2001200220032006200720092010201120142020