Viendo 5181-5190 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
2024 | YOT2016052024 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 600,00 | |
2025 | YOT2016052025 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 250,00 | |
2026 | YOT2016052026 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 250,00 | |
2028 | YOT2016052028 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 104,00 | |
2031 | YOT2016052031 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 725,00 | |
2033 | YOT2016052033 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 30,00 | |
2034 | YOT2016052034 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 64,00 | |
2036 | YOT2016052036 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 190,00 | |
2041 | YOT2016052041 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2042 | YOT2016052042 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 40,00 | |
2024202520262028203120332034203620412042