Viendo 5271-5280 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
2190 | YOT2016062190 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2191 | YOT2016062191 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 290,00 | |
2194 | YOT2016062194 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 399,00 | |
2195 | YOT2016062195 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 98,00 | |
2197 | YOT2016062197 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 400,00 | |
2199 | YOT2016062199 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 170,00 | |
2200 | YOT2016062200 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 399,00 | |
2201 | YOT2016062201 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 750,00 | |
2202 | YOT2016062202 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 53,50 | |
2204 | YOT2016062204 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 214,00 | |
2190219121942195219721992200220122022204