Viendo 5741-5750 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
2936 | YOT2016082936 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 9,00 | |
2937 | YOT2016082937 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 83,00 | |
2938 | YOT2016082938 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 36,00 | |
2939 | YOT2016082939 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 57,00 | |
2940 | YOT2016082940 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 15,00 | |
2943 | YOT2016082943 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 175,00 | |
2944 | YOT2016082944 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 79,00 | |
2946 | YOT2016082946 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 30,00 | |
2951 | YOT2016082951 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 500,00 | |
2957 | YOT2016082957 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 25,00 | |
2936293729382939294029432944294629512957