Viendo 51-60 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
1251 | YOT2016021251 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 160.000,00 | |
6463 | YOT2017046463 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 20,00 lbs | USD$ 149.199,00 | |
3736 | YOT2016093736 | Por Cambio TRM | 100,00 lbs | USD$ 145.000,00 | |
3292 | YOT2016093292 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 134.000,00 | |
5722 | YOT2017015722 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 129.989,00 | |
5401 | YOT2017015401 | Por Cambio TRM | 55,00 lbs | USD$ 129.000,00 | |
4330 | YOT2016114330 | Solo servicio de Envio a Colombia | 100,00 lbs | USD$ 127.446,00 | |
10281 | YOT20180710281 | Envio Local en Bogota | 16,00 lbs | USD$ 120.000,00 | |
5568 | YOT2017015568 | Reajuste DIAN | 453,00 lbs | USD$ 120.000,00 | |
2177 | YOT2016062177 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 119.799,00 | |
12516463373632925722540143301028155682177