Viendo 7311-7320 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
2919 | YOT2016082919 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 56,00 | |
2918 | YOT2016082918 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 100,00 | |
2917 | YOT2016082917 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 130,00 | |
2916 | YOT2016082916 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 227,00 lbs | USD$ 700,00 | |
2915 | YOT2016082915 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 10,00 lbs | USD$ 53,00 | |
2914 | YOT2016082914 | Por Cambio TRM | 187,00 lbs | USD$ 780,00 | |
2913 | YOT2016082913 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 60,00 | |
2912 | YOT2016082912 | Por Cambio TRM | 16,00 lbs | USD$ 100,00 | |
2910 | YOT2016082910 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
2909 | YOT2016082909 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 158,00 lbs | USD$ 1.100,00 | |
2919291829172916291529142913291229102909