Viendo 8011-8020 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
2189 | YOT2016062189 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 540,00 | |
2188 | YOT2016062188 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 639,00 | |
2187 | YOT2016062187 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 639,00 | |
2186 | YOT2016062186 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 60,00 | |
2185 | YOT2016062185 | Solo servicio de Envio a Colombia | 9,00 lbs | USD$ 200,00 | |
2184 | YOT2016062184 | COURIER INTERANCIONAL | 8,00 lbs | USD$ 26,78 | |
2183 | YOT2016062183 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 70,00 | |
2182 | YOT2016062182 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 49,99 | |
2181 | YOT2016062181 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 300,00 | |
2180 | YOT2016062180 | Por Cambio TRM | 21,00 lbs | USD$ 1.249,00 | |
2189218821872186218521842183218221812180