Viendo 8091-8100 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
2108 | YOT2016062108 | Por Cambio TRM | 27,00 lbs | USD$ 300,00 | |
2107 | YOT2016062107 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 999,00 | |
2105 | YOT2016062105 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 9,00 lbs | USD$ 60,00 | |
2104 | YOT2016062104 | Por Cambio TRM | 20,00 lbs | USD$ 150,00 | |
2103 | YOT2016062103 | Solo servicio de Envio a Colombia | 16,00 lbs | USD$ 1.105,19 | |
2101 | YOT2016062101 | Solo servicio de Envio a Colombia | 10,00 lbs | USD$ 97,00 | |
2100 | YOT2016062100 | Solo servicio de Envio a Colombia | 10,00 lbs | USD$ 90,00 | |
2099 | YOT2016062099 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 38,00 | |
2098 | YOT2016062098 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 120,00 | |
2096 | YOT2016062096 | Solo servicio de Envio a Colombia | 22,00 lbs | USD$ 1.000,00 | |
2108210721052104210321012100209920982096