Viendo 8651-8660 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
6830 | YOT2017056830 | Por Cambio TRM | 40,00 lbs | USD$ 1.350,00 | |
6831 | YOT2017056830 | Por Cambio TRM | 40,00 lbs | USD$ 1.350,00 | |
7371 | YOT2017067371 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 40,00 lbs | USD$ 122,00 | |
612 | YOT201511612 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 40,00 lbs | USD$ 904,00 | |
931 | YOT201601931 | Por Cambio TRM | 40,00 lbs | USD$ 350,00 | |
994 | YOT201601994 | Por Cambio TRM | 40,00 lbs | USD$ 310,00 | |
7498 | YOT2017067498 | Reajuste DIAN | 40,00 lbs | USD$ 1.500,00 | |
7554 | YOT2017077554 | Solo servicio de Envio a Colombia | 40,00 lbs | USD$ 460,00 | |
7576 | YOT2017077576 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 40,00 lbs | USD$ 3.879,00 | |
7819 | YOT2017077819 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 40,00 lbs | USD$ 271,11 | |
6830683173716129319947498755475767819