Viendo 8901-8910 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
1257 | YOT2016021257 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 23,00 | |
1256 | YOT2016021256 | Por Cambio TRM | 20,00 lbs | USD$ 320,00 | |
1255 | YOT2016021255 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 1.050,00 | |
1254 | YOT2016021254 | Por Cambio TRM | 15,00 lbs | USD$ 1.050,00 | |
1253 | YOT2016021253 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 1.518,00 lbs | USD$ 1.080,00 | |
1252 | YOT2016021252 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 22,00 lbs | USD$ 1.110,00 | |
1251 | YOT2016021251 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 160.000,00 | |
1250 | YOT2016021250 | Por Cambio TRM | 11,00 lbs | USD$ 20,00 | |
1249 | YOT2016021249 | Por Cambio TRM | 9,00 lbs | USD$ 21,88 | |
1248 | YOT2016021248 | Por Cambio TRM | 9,00 lbs | USD$ 23,00 | |
1257125612551254125312521251125012491248