Viendo 9071-9080 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
5232 | YOT2016125232 | Por Cambio TRM | 20,00 lbs | USD$ 165,00 | |
5237 | YOT2016125237 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 349,00 | |
5238 | YOT2016125238 | Por Cambio TRM | 100,00 lbs | USD$ 11.000,00 | |
5244 | YOT2017015244 | Por Cambio TRM | 14,00 lbs | USD$ 900,00 | |
5245 | YOT2017015245 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 17,00 | |
5249 | YOT2017015249 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 55,00 | |
5251 | YOT2017015251 | Por Cambio TRM | 150,00 lbs | USD$ 180,00 | |
5252 | YOT2017015252 | Por Cambio TRM | 55,00 lbs | USD$ 180,00 | |
5253 | YOT2017015253 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 38,45 | |
5267 | YOT2017015267 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 15,00 | |
5232523752385244524552495251525252535267