Viendo 9161-9170 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
1061 | YOT2016011061 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 399,00 | |
1060 | YOT2016011060 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 30,00 | |
1059 | YOT2016011059 | Por Cambio TRM | 1.332,00 lbs | USD$ 795,00 | |
1058 | YOT2016011058 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 55,00 | |
1057 | YOT2016011057 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 560,00 lbs | USD$ 220,00 | |
1056 | YOT2016011056 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 600,00 | |
1055 | YOT2016011055 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 338,00 | |
1054 | YOT2016011054 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 155,00 | |
1053 | YOT2016011053 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 151,77 | |
1052 | YOT2016011052 | Reajuste DIAN | 9,00 lbs | USD$ 200,00 | |
1061106010591058105710561055105410531052