Viendo 9391-9400 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
9064 | YOT2017129064 | Reajuste DIAN | 100,00 lbs | USD$ 170,00 | |
9111 | YOT2017129111 | Por Cambio TRM | 100,00 lbs | USD$ 29.000,00 | |
9406 | YOT2018029406 | Envio Local en Bogota | 100,00 lbs | USD$ 310,00 | |
9436 | YOT2018029436 | Solo servicio de Envio a Colombia | 100,00 lbs | USD$ 100,00 | |
9749 | YOT2018049749 | COURIER INTERANCIONAL | 100,00 lbs | USD$ 30,00 | |
9991 | YOT2018059991 | COURIER INTERANCIONAL | 100,00 lbs | USD$ 60,00 | |
10056 | YOT20180610056 | Solo servicio de Envio a Colombia | 100,00 lbs | USD$ 500,00 | |
10061 | YOT20180610061 | Envio Nacional en Colombia | 100,00 lbs | USD$ 102,00 | |
10062 | YOT20180610062 | Envio Nacional en Colombia | 100,00 lbs | USD$ 102,00 | |
10063 | YOT20180610063 | Envio Nacional en Colombia | 100,00 lbs | USD$ 102,00 | |
90649111940694369749999110056100611006210063