Viendo 9521-9530 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
1728 | YOT2016041728 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 1.200,00 | |
1729 | YOT2016041729 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 1.200,00 | |
3739 | YOT2016093739 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 1.200,00 | |
4106 | YOT2016104106 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 1.200,00 | |
4148 | YOT2016104148 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 1.200,00 | |
4331 | YOT2016114331 | Solo servicio de Envio a Colombia | 100,00 lbs | USD$ 1.200,00 | |
4332 | YOT2016114332 | Solo servicio de Envio a Colombia | 100,00 lbs | USD$ 1.200,00 | |
5297 | YOT2017015297 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 1.200,00 | |
5461 | YOT2017015461 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 1.200,00 | |
9687 | YOT2018049687 | Envio Local en Bogota | 18,00 lbs | USD$ 1.200,00 | |
1728172937394106414843314332529754619687