Viendo 9971-9980 de 10091 resultados.
ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
1214 | YOT2016021214 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 725,00 lbs | USD$ 46,28 | |
6633 | YOT2017046633 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 733,00 lbs | USD$ 40.000,00 | |
7449 | YOT2017067449 | Solo servicio de Envio a Colombia | 739,00 lbs | USD$ 200,00 | |
485 | YOT201510485 | Reajuste DIAN | 753,00 lbs | USD$ 6.000,00 | |
486 | YOT201510486 | Reajuste DIAN | 753,00 lbs | USD$ 2.000,00 | |
3477 | YOT2016093477 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 753,00 lbs | USD$ 100,00 | |
1774 | YOT2016041774 | Por Cambio TRM | 756,00 lbs | USD$ 825,00 | |
930 | YOT201601930 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 785,00 lbs | USD$ 450,00 | |
588 | YOT201511588 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 800,00 lbs | USD$ 760,00 | |
10367 | YOT20180810367 | Envio Nacional en Colombia | 800,00 lbs | USD$ 650,00 | |
1214663374494854863477177493058810367